DEXIBELL Vivo S7 Pro
Il VIVO S7 PRO è il piano digitale stage DEXIBELL più popolare che offre i leggendari suoni di piano acustico ed elettrico disponibili in tutta la gamma DEXIBELL VIVO.
L’esclusiva tecnologia ‘T2L’ (True 2 Life), utilizzata in tutti gli strumenti DEXIBELL, costituisce una rivoluzione negli strumenti musicali digitali grazie a:
– Polifonia illimitata
– Audio a 24 bit e 48Khz
– Oltre 15 secondi di registrazione/campionamento in 3D surround.
– Combinazione delle tecnologie di “Sampling e Modelling” con algoritmi proprietari
Con una tastiera a 88 note graduata ‘Hammer Action’ 3 contatti, finitura Ebony/Ivory l’S7 PRO offre suoni ed effetti con la funzione “Seamless transition” funzionante durante il cambio di ‘patch’ o quando si richiamano nuovi suoni evitando l’indesiderato interruzione del suono o effetto attivo.
La memoria completa del VIVO S7 PRO, con oltre 113 suoni (la lista è disponibile nella sezione Download) al massimo della qualità possibile, occupa 1.5 GB ed offre la possibilità di essere riconfigurata completamente utilizzando la libreria gratuita dei suoni disponibili sul sito DEXIBELL, inclusi gli incredibili nuovi PLATINUM, ma anche di attingere dalla libreria ‘on line’ dello standard “Sound Font” disponibile on line.
Il peso del VIVO S7 PRO è di soli 17,9 KG.
€ 1.790,00
Non Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
Keyboard | TP-40 Graded: 88 – Keys Hammer action – Triple contact – ivory feel |
Tone Generator | T2L: Sampling and Modelling Technology |
Sampling | XXL wave size, up to 15 seconds on lower piano notes |
Sound Wave Format | 24 bit linear – 48 KHz (Internal processing and DSP at 32 bit floating) |
Digital Analog Convertion (DAC) | 24 bit linear – 48 KHz, Dynamic Range, S/N:106dB |
Maximum Polyphony | Unlimited with 320 Oscillator |
Sounds | 113 + User free downloadable from website |
Memory | Internal: 81 User: Unlimited loadable from USB Memory |
Wave Memory | 1.5 GB fully changable by the user with DEXIBELL and Sound Font format |
Keyboard Mode | 4 Parts (UPPER, LOWER, COUPLED ,BASS) + 4 MIDI zones |
Touch Sensitivity | 7 Types + Fixed |
Reverb | 24 Types |
Effects | 8 independent DSP Effects x 17 types ( 2 x Main, 2 x Coupled, 2 x Lower, 2 x Bass) using “seamless changes” technology at effect recall |
Master Equalizer | 3-band Digital Equalizer |
Chord Enhancer | Yes |
Controllers | Part Level / FX encoder x 6 Data Entry/Song Level Encoder x 1 Master Volume Knob Wheel 1 & Wheel 2 |
Button Assign | 2 |
Player | .wav, .aiff, .mp3, in all format, frequency and bit rate |
Recorder | .wav (48 kHz, 32-bit floating) on USB Memory |
Master Tuning | 415,4 Hz to 466,1 Hz (adjustable increments of 0,1 Hz) + 2 Preset (440 Hz, 442 Hz) |
Temperament | 9 Types |
User Temperament | YES: 3 User |
Rhythm Patterns | X MURE APP for i-Phone and i-Pad (FREE) with multitracks audio patterns |
Connectors | OUTPUT: Balanced OUTPUT XLR (L / R), Unbalanced OUTPUT jacks (L/MONO, R) 1/4-inch phone type PHONES: 2: 1 Jack 1/4 -inch phone type, 1 mini jack FOOT 1: Progressive Damper Action Pedal with sympatetic resonance simulation FOOT 2: Function assignable FOOT 3: Expression Pedal / Function assignable FOOT 4: FX/ Function assignable MIDI: IN, OUT, THRU USB: TO HOST (MIDI & DIGITAL AUDIO IN/OUT), TO DEVICE (MEMORY & MIDI) AUX IN: 1 jack (stereo mini-jack) DC-IN: Locking type connector |
Bluetooth | Streaming Audio Input |
Display | Graphic LCD 128 x 64 dots Organic LED, high contrast type |
Power Consumption | STAND BY: < 0,2 W MAXIMUM: 11 W “ErP” LEVEL VI for Echo efficiency on stand-by consumption |
Dimensions | Width 1270 mm Depth 354 mm Height 128 mm |
Weight | 17,9 Kg |
Accessories | Damper Pedal included |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.